广州诺信SINO光栅尺KA-300 970mm窗体顶端窗体底端
信和KA-300光栅尺安装尺寸图:
型号 | L0 | L1 | L2 |
KA300-520 | 520 | 610 | 626 |
KA300-570 | 570 | 660 | 676 |
KA300-620 | 620 | 710 | 726 |
KA300-670 | 670 | 760 | 776 |
KA300-720 | 720 | 810 | 826 |
KA300-770 | 770 | 860 | 876 |
KA300-820 | 820 | 910 | 926 |
KA300-870 | 870 | 960 | 976 |
KA300-920 | 920 | 1010 | 1026 |
KA300-970 | 970 | 1060 | 1076 |
备注:L0为有效计量长度;L1为尺安装孔尺寸;L2为尺外形尺寸
相关产品