产品列表PRODUCTS LIST
产品时间:2021-12-13
光栅尺配套相应的数显系统可以用于车床改造、铣床改造、镗床改造、磨床改造、火花机改造、钻床改造、坐标测 量、投影测量等
天津机床数显1.5米 精度5u 带5米线 9针插头
选型表 价格=尺寸-200到300元(价格供参考)
产品名称 | 规格 型号 | 数量 | 单价格 | |
光栅尺 | 1100mm/5u | 1 | ¥元 | |
光栅尺 | 1200mm/5u | 1 | ¥元 | |
光栅尺 | 1300mm/5u | 1 | ¥元 | |
光栅尺 | 1400mm/5u | 1 | ¥元 | |
光栅尺 | 1500mm/5u | 1 | ¥元 | |
光栅尺 | 1600mm/5u | 1 | ¥元 | |
光栅尺 | 1700mm/5u | 1 | ¥元 | |
光栅尺 | 1800mm/5u | 1 | ¥元 | |
光栅尺 | 1900mm/5u | 1 | ¥元 | |
光栅尺 | 2000mm/5u | 1 | ¥元 | |
光栅尺 | 2100mm/5u | 1 | ¥元 | |
光栅尺 | 2200mm/5u | 1 | ¥元 | |
光栅尺 | 2300mm/5u | 1 | ¥元 | |
光栅尺 | 2400mm/5u | 1 | ¥元 | |
光栅尺 | 2500mm/5u | 1 | ¥元 | |
光栅尺 | 2600mm/5u | 1 | ¥元 | |
光栅尺 | 2700mm/5u | 1 | ¥元 | |
光栅尺 | 2800mm/5u | 1 | ¥元 | |
光栅尺 | 2900mm/5u | 1 | ¥元 | |
光栅尺 | 3000mm/5u | 1 | ¥元 |
读数头/传感器
栅距:0.01mm(100线对/mm)、0.02mm(50线对/mm)、0.04mm(25线对/mm)
精度:±0.008mm、±0.01mm、±0.015mm、(20℃ 1000mm)
参考标记:间隔25mm、间隔50mm、间隔100mm、间隔200mm、或全量程任意位置设一个位置参考点(ABS)
量程:50mm--3000mm以内任意选择
分辨率:0.5um、1um、5um 、10u 响应速度:25m/min、 60m/min
工作温度:0-45℃ 存储温度:-40℃-55℃
任!