天津光栅尺
名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 主要技术参数 | 单价/元 | ||||||
波形 | 电压 | 插头型号 | 导线长度 | 分辨率 | |||||||
磁栅尺 | 封闭式 国产 | 4000mm | 1 | 5u | 5V | 方 | 3m | 5u | 3200 | ||
磁栅尺 | 封闭式 进口 | 4000mm | 1 | 5u | 5V | 方 | 3m | 5u | 4200 | ||
磁栅尺 | 进口 国产 磁栅尺2米到20米量程,任选择!以上是例子!需要多长的随您选择! | ||||||||||
数显表 | 单轴 | 单轴 | 1 | 550 | |||||||
数显表 | 双轴 | 双轴 | 1 | 700 | |||||||
数显表 | 三轴 | 三轴 | 1 | 800 | |||||||
数显表 | 四轴 | 四轴 | 1 | 1300 | |||||||
数显表 | 五轴 | 五轴 | 1 | 1300 | |||||||
(窄尺) | |||||||||||
光栅尺 | 60mm | 1 | 500 | ||||||||
光栅尺 | 100mm | 1 | 500 | ||||||||
光栅尺 | 150mm | 1 | 500 | ||||||||
光栅尺 | 200mm | 1 | 500 | ||||||||
光栅尺 | 250mm | 1 | 500 | ||||||||
光栅尺 | 300mm | 1 | 500 | ||||||||
光栅尺 | 350mm | 1 | 500 | ||||||||
光栅尺 | 400mm | 1 | 500 | ||||||||
光栅尺 | 450mm | 1 | 500 | ||||||||
光栅尺 | 500mm | 1 | 500 | ||||||||
光栅尺 | 550mm | 1 | 500 | ||||||||
光栅尺 | 600mm | 1 | 500 | ||||||||
光栅尺 | 650mm | 1 | 500 | ||||||||
光栅尺 | 700mm | 1 | 500 | ||||||||
光栅尺 | 750mm | 1 | 500 | ||||||||
光栅尺 | 800mm | 1 | 500 | ||||||||
光栅尺 | 850mm | 1 | 500 | ||||||||
光栅尺 | 900mm | 1 | 500 | ||||||||
光栅尺 | 950mm | 1 | 500 | ||||||||
光栅尺 | 1000mm | 1 | 610 | ||||||||
光册尺 | 1100mm | 1 | 650 |
天津位移传感器,天津光栅尺,天津本地数显尺
天津位移传感器,天津光栅尺,天津本地数显尺
天津位移传感器,天津光栅尺,天津本地数显尺
天津位移传感器,天津光栅尺,天津本地数显尺
天津位移传感器,天津光栅尺,天津本地数显尺